Documentación
Fechas para Solicitar Descuentos
05 al 19 de DICIEMBRE
Tipos de Descuento
Descuentos
La tabla de porcentajes y promedios se encuentra en proceso de actualización. La versión actual será válida hasta la publicación de la nueva tabla.
| DESCUENTO | CONCEPTO | PORCENTAJE | PROMEDIO |
| IDIME | EMPLEADOS | 10% | 3,5 |
| PORVENIR | AFILIADOS | 10% | 3,5 |
| RENDIMIENTO ACADÉMICO | NUEVO PROMEDIO ACUMULADO Y NO HAYA REPROBADO ALGUNO DE LOS CURSOS MATRICULADOS DURANTE EL ÚLTIMO PERIODO ACADÉMICO | 20% | 4,30 A 4,49 |
| 40% | 4,50 A 4,69 | ||
| 45% | 4,70 A 5,00 | ||
| MERITO ACADÉMICO | PUNTAJE SUPERIOR A 342 PRUEBAS A PARTIR DEL AÑO 2012 | 20% | PRIMER SEMESTRE |
| FAMILIAR | MIEMBROS DE LA MISMA FAMILIA (HERMANOS – PADRES – HIJOS – CÓNYUGE) | 10% | 3,8 |
| HIJOS, HERMANOS Y/O CÓNYUGE DE EGRESADOS FABA | CUANDO UN HIJO / HERMANO Y/O CÓNYUGE DE UN GRADUADO SEA ADMITIDO | 10% | 3,8 |
| COMUNIDADES INDÍGENAS | INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES | 10% | 3,8 |
| CONFLICTO ARMADO | VÍCTIMAS DE CONFLICTO | 10% | 3,8 |
| ÚNICA ASIGNATURA | CURSOS DE PRACTICAS PROGRAMAS DE SALUD | 30% | ÚLTIMO SEMESTRE |
| CURSOS TEÓRICOS | 50% | ||
| PRACTICA EMPRESARIAL | 50% | ||
| TRABAJO DE GRADO | 50% |

